Sonic Adventure 2: BattleSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 15/03-19 | ||||||
| 2. | EU | + | + | + | Meget god | 11/02-17 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | Mint | 11/11-13 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Meget god | 16/03-13 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Mint komplet | 04/01-13 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Meget god | 30/11-11 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | Mint | 30/09-10 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Mint komplet | 27/11-09 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Mint | 08/07-09 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 08/08-06 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | Meget god | 09/10-03 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Mint komplet | 02/09-03 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | 01/07-03 | ||||||
| 15. | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025