Hall Of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere. Differencen viser hvor mange point der er tjent/tabt under den seneste åbning.
Læs regler for Hall Of Fame.
Læs regler for Hall Of Fame.
| # | Initialer | Navn | Difference | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RJK | Rune J. Keller | -15 | 6'492 |
| 2. | DAC | Desmoine Antonio Collins | -13 | 3'253 |
| 3. | TJU | Jesper Ulstrup Madsen | -34 | 2'623 |
| 4. | CKK | Casper Köbke | 2'609 | |
| 5. | JBS | Jacob Spring | -15 | 2'371 |
| 6. | ANS | Anders Stensgaard | +24 | 2'341 |
| 7. | DHB | Danny Høgenhaug Bak | +126 | 1'918 |
| 8. | EXA | Kim Köbke | -15 | 1'715 |
| 9. | MED | Morten Ejlerskov Deleuran | 1'613 | |
| 10. | LMS | Leif Mørck Schmidt | +81 | 1'314 |
| 11. | BAD | Brian Juelsgaard | 1'132 | |
| 12. | SEB | Sebastian Haaland | 781 | |
| 13. | MHO | Michael Holst-Olesen | -8 | 683 |
| 14. | .HA | Henrik Adolfsen | -2 | 669 |
| 15. | MKL | Mikkel Scheufens Petersen | -2 | 273 |
| 16. | JBP | Jakob Bang Pedersen | 231 | |
| 17. | DAL | Daniel Larsen | 210 | |
| 18. | GA7 | Mohamad Dalal | 203 | |
| 19. | POW | Pelle Wehner | 175 | |
| 20. | REK | Eddie Keller | 162 | |
| 21. | LWW | Lasse Winther Wehner | 137 | |
| 22. | ZNA | Robert Christiansen | 135 | |
| 23. | CFH | Christian Hermanns | 95 | |
| 24. | DEB | Denis Berthelsen | 90 | |
| 25. | CK | Carl Kier | 82 |


copyright