Apocalypse (1998)Samlere„The end of the world is near.“
|
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 14/11-20 | ||||||
| 2. | EU | + | + | + | Middel | 21/08-20 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | God | 28/03-19 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Meget god | 25/06-16 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Meget god | 01/06-15 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | |||||
| 7. | EU | + | - | - | God | 29/11-13 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | God | 21/09-13 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Middel | 29/10-12 | |||||
| 10. | EU | + | - | + | Middel | 31/03-12 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | God | 25/01-11 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | 11/11-07 | ||||||
| 13. | EU | + | + | + | Meget god | 30/01-04 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | Mint komplet | 10/10-03 | |||||

copyright Play:Right 2002-2025