Hall Of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere.
Læs regler for Hall Of Fame.
Læs regler for Hall Of Fame.
| # | Initialer | Navn | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | RJK | Rune J. Keller | 5'930 |
| 2. | DAC | Desmoine Antonio Collins | 3'007 |
| 3. | ANS | Anders Stensgaard | 1'882 |
| 4. | TJU | Jesper Ulstrup Madsen | 1'816 |
| 5. | CKK | Casper Köbke | 1'578 |
| 6. | EXA | Kim Köbke | 1'293 |
| 7. | BAD | Brian Juelsgaard | 1'268 |
| 8. | MHO | Michael Holst-Olesen | 764 |
| 9. | .HA | Henrik Adolfsen | 731 |
| 10. | SEB | Sebastian Haaland | 710 |
| 11. | MED | Morten Ejlerskov Deleuran | 676 |
| 12. | LMS | Leif Mørck Schmidt | 565 |
| 13. | JBS | Jacob Spring | 337 |
| 14. | MKL | Mikkel Scheufens Petersen | 335 |
| 15. | JBP | Jakob Bang Pedersen | 277 |
| 16. | DAL | Daniel Larsen | 253 |
| 17. | POW | Pelle Wehner | 200 |
| 18. | LWW | Lasse Winther Wehner | 156 |
| 19. | REK | Eddie Keller | 154 |
| 20. | ZNA | Robert Christiansen | 150 |
| 21. | DEB | Denis Berthelsen | 115 |
| 22. | B.G | Bjørn Gammelgaard | 105 |
| 23. | SRL | Steen Larsen | 104 |
| 24. | TRZ | Thomas Würgler | 100 |
| 25. | JAC | Jacob Nørgaard | 95 |


copyright Play:Right 2002-2026