Hall of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere.
| # | Initialer | Navn | Point |
|---|---|---|---|
| 51. | DDT | Thomas Packer | 16 |
| 52. | KM | Kristian Meller | 15 |
| 53. | JKK | Jens Kristian Krarup Keller | 13 |
| 54. | KRO | Nikolaj Dan Petersen | 13 |
| 55. | LNC | Lars Nygaard Christensen | 4 |
| 56. | KGR | Kristian Grøn | 2 |
| 57. | MSD | Michael Søgaard Deleuran | 1 |
| 58. | JEK | Jonas Emil Köbke | 1 |
| 59. | JON | Jonas Heiberg Noe | 0 |
| 60. | MTH | Marco Hermanns | 0 |
| 61. | CFH | Christian Hermanns | 0 |
| 62. | MAZ | Mads Jensen | 0 |
| 63. | JMI | Jesper Mathiesen | 0 |
| 64. | MPP | Marc Patrick Petersen | 0 |
| 65. | ELG | Morten Overgaard Hansen | 0 |
| 66. | JLH | Jacob Holm | 0 |
| 67. | NEC | Nicolai Bonde | 0 |
| 68. | FIX | ??? | 0 |
| 69. | HYA | Johan Tandrup Kensler | 0 |
| 70. | P.S | Per Sørensen | 0 |
| 71. | TUE | Tue Elung-Jensen | 0 |
| 72. | CYB | Jesper Lund | 0 |
| 73. | DEF | Jørgen Lund | 0 |
| 74. | ZYX | Peter Strunck | 0 |
| 75. | R.B | Peter B. Juul | 0 |


copyright Play:Right 2002-2025