Hall of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere.
| # | Initialer | Navn | Point |
|---|---|---|---|
| 26. | RGN | Lars Nørgård Jepsen | 51 |
| 27. | LBM2 | Lars Bang-Madsen | 50 |
| 28. | TRZ | Thomas Würgler | 50 |
| 29. | MIK | Mikkel Ledet | 45 |
| 30. | ARN | Anders Rauff-Nielsen | 44 |
| 31. | FIZ | Jonas Skou | 30 |
| 32. | ESB | Esben Hardenberg | 27 |
| 33. | ALL | Allan Nisgaard | 25 |
| 34. | LAD | Rasmus Ladefoged | 25 |
| 35. | TKS | Toben Kyhl Sørensen | 25 |
| 36. | DSB | Søren Hvam | 25 |
| 37. | DEN | Ronni Dencker | 25 |
| 38. | MIS | Michael Svendsen | 25 |
| 39. | LBM | Lasse Bachman Madsen | 25 |
| 40. | APU | Anders Pugé | 25 |
| 41. | ICN | Ian Choe Nielsen | 25 |
| 42. | BLM | Brian Magnussen | 25 |
| 43. | JAC | Jacob Nørgaard | 25 |
| 44. | DRX | Daniel Haaland | 25 |
| 45. | RPV | René Vinther | 24 |
| 46. | THC | Thomas Høgsberg | 24 |
| 47. | PHI | Phillip Leonhardt | 23 |
| 48. | J.W | Jan Wenneberg | 21 |
| 49. | RIC | Ricky Pedersen | 20 |
| 50. | B.V | Bruno Vang | 20 |


copyright Play:Right 2002-2025