Hall Of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere. Differencen viser hvor mange point der er tjent/tabt under den seneste åbning.
Læs regler for Hall Of Fame.
Læs regler for Hall Of Fame.
| # | Initialer | Navn | Difference | Point |
|---|---|---|---|---|
| 26. | B.G | Bjørn Gammelgaard | 78 | |
| 27. | KGR | Kristian Grøn | 77 | |
| 28. | JAC | Jacob Nørgaard | 76 | |
| 29. | RGN | Lars Nørgård Jepsen | 75 | |
| 30. | SRL | Steen Larsen | 74 | |
| 31. | TRZ | Thomas Würgler | 70 | |
| 32. | MTH | Marco Hermanns | 66 | |
| 33. | NUR | Mohamad Nour Dalal | 64 | |
| 34. | ALL | Allan Nisgaard | 59 | |
| 35. | APU | Anders Pugé | 59 | |
| 36. | LBA | Lars Bang-Madsen | 55 | |
| 37. | KTC | Kenneth T. Christensen | 55 | |
| 38. | PAK | Preben Nielsen | 50 | |
| 39. | THR | Thorbjørn Lind | 50 | |
| 40. | LAD | Rasmus Ladefoged | 50 | |
| 41. | DEN | Ronni Dencker | 50 | |
| 42. | HEJ | Henrik Jensen | 50 | |
| 43. | MIK | Mikkel Ledet | 50 | |
| 44. | J.W | Jan Wenneberg | 46 | |
| 45. | ESB | Esben Hardenberg | 44 | |
| 46. | B.V | Bruno Vang | 41 | |
| 47. | JEK | Jonas Emil Köbke | 40 | |
| 48. | FIZ | Jonas Skou | 40 | |
| 49. | KRO | Nikolaj Dan Petersen | 37 | |
| 50. | MPP | Marc Patrick Petersen | 35 |


copyright