CastlevaniaVurderingerMente du: Castlevania (1999)
|
|
|
||||||
| # | Profil | Kommentar | Platform | Dato |
Tid | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imponerende hvor meget af serien der blev etableret allerede i første kapitel. Ganske god balance i sværhedsgrad, men bliver måske en smule cheap i sidste bane. Super musik, men grafisk lidt meh. | NES | 30/08-23 | 5-10t | 6/10 | |
| 2. | Gør ikke noget som efterfølgerne ikke har gjort bedre eller ligeså godt, men er alt i alt virkelig velstøbt og næsten perfekt designet. Spilleglæde som ikke mange andre end Konami kunne dengang. | NES | 19/10-14 | 5-10t | 7/10 | |
| 3. | En stærk videreudvikling af platformer genren. Sværhedsgraden er godt balanceret og der masser af features, levels og bosser. En serie der har gjort sig fortjent til at leve videre til i dag. | NES | 22/01-11 | -5t | 8/10 | |
| 4. | Meget langsomt og trægt. Der går ikke lang tid fra man tænder til, at styringen eller måske nærmere heltens manglende mobilitet begynder at irritere. | NES | 12/01-06 | Gennemført | 3/10 | |
| 5. | Originalitet er noget af det der trækker op. Derudover er sværhedsgraden passende. Musikken er rigtig god og det bliver ikke kedeligt efter at man har gennemført det. | NES | 31/10-05 | 15-20t | 7/10 | |
| 6. | Musikken og udfordringen er charmerende og på mange punkter fungerer spillet fint. Men den ekstreme ubalance i sværhedsgraden på de sidste baner gør det alt for frustrerende. | NES | 19/06-04 | -5t | 3/10 | |
| 7. | Det frustrerende gameplay, den høje sværhedsgrad og de uinspirerende baner forhindrer Castlevania i at underholde. | NES | 30/05-04 | 15-20t | 3/10 | |







copyright Play:Right 2002-2025