XeviousSamlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARC | + | - | - | 27/12-22 | ||||||
| 2. | NES | JP | + | - | - | Meget god | 15/11-20 | ||||
| 3. | ARC | + | - | - | 19/05-18 | ||||||
| 4. | ARC | + | - | - | 21/04-18 | ||||||
| 5. | AMS | EU | + | + | + | Meget god | 29/01-18 | ||||
| 6. | ARC | + | - | - | 25/11-17 | ||||||
| 7. | ARC | + | - | - | 25/11-17 | ||||||
| 8. | ARC | EU | + | - | + | God | 09/11-17 | ||||
| 9. | NES | JP | + | - | - | God | 12/06-15 | ||||
| 10. | NES | JP | + | - | - | God | 12/06-15 | ||||
| 11. | PCE | JP | + | + | + | Meget god | 31/01-14 | ||||
| 12. | NES | JP | + | - | - | Meget god | 16/01-14 | ||||
| 13. | NES | EU | + | - | - | God | 03/11-13 | ||||
| 14. | PCE | JP | + | - | - | God | 30/09-13 | ||||
| 15. | PCE | JP | + | - | - | God | 15/09-13 | ||||
| 16. | GBA | JP | + | + | + | Mint komplet | 22/06-12 | ||||
| 17. | GBA | EU | + | + | + | Ny forseglet | 27/09-11 | ||||
| 18. | 7800 | EU | + | + | + | 26/01-11 | |||||
| 19. | GBA | EU | + | + | + | Ny forseglet | 30/07-09 | ||||
| 20. | 7800 | EU | + | + | + | Ny forseglet | 30/11-06 | ||||
| 21. | NES | EU | + | - | - | God | 17/05-06 | ||||
| 22. | NES | EU | + | - | + | God | 09/03-06 | ||||
| 23. | GBA | EU | + | + | + | 01/02-06 | |||||
| 24. | ARC | + | - | - | 15/12-05 | ||||||
| 25. | PCE | JP | + | + | + | Meget god | 18/07-05 | ||||
| 26. | NES | EU | + | + | - | Meget god | 29/09-04 | ||||
| 27. | MSX2 | JP | + | - | + | God | 18/08-04 | ||||
| 28. | NES | EU | + | - | + | God | 02/07-03 | ||||
| 29. | 7800 | EU | + | + | - | 01/07-03 | |||||
| 30. | NES | EU | + | - | - | 01/07-03 | |||||













copyright Play:Right 2002-2025