Tony Hawk's Pro Skater 4Samlere„Drop in to the ultimate challenge“
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PS1 | EU | + | + | + | Middel | 18/01-22 | ||||
| 2. | PS2 | EU | + | + | + | God | 01/01-22 | ||||
| 3. | XBX | EU | + | + | + | Dårlig | 04/05-20 | ||||
| 4. | PS2 | EU | + | + | + | God | 15/07-15 | ||||
| 5. | PS2 | EU | + | + | + | God | 14/07-15 | ||||
| 6. | XBX | EU | + | + | + | God | 07/04-15 | ||||
| 7. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 15/01-15 | ||||
| 8. | PS2 | EU | + | + | + | God | 04/01-15 | ||||
| 9. | GBA | EU | + | + | + | Meget god | 01/01-13 | ||||
| 10. | GCN | EU | + | + | + | Mint komplet | 05/09-12 | ||||
| 11. | GCN | US | + | + | + | God | 14/05-11 | ||||
| 12. | GCN | EU | + | + | + | 23/12-10 | |||||
| 13. | GCN | EU | + | + | + | Mint komplet | 26/11-09 | ||||
| 14. | GCN | EU | + | + | + | Mint | 18/07-09 | ||||
| 15. | GCN | EU | + | + | + | Mint | 20/02-09 | ||||
| 16. | GCN | EU | + | + | + | 26/05-08 | |||||
| 17. | PS1 | EU | + | + | + | Mint komplet | 21/06-05 | ||||
| 18. | PS2 | EU | + | + | + | Mint | 04/10-03 | ||||
| 19. | XBX | EU | + | + | + | Mint komplet | 01/07-03 | ||||







copyright Play:Right 2002-2025