Tomb RaiderSamlereMente du: Tomb Raider (2000), Tomb Raider (2013), Tomb Raider (2018)
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 14/11-21 | ||||
| 2. | PS1 | EU | + | + | + | 18/01-20 | |||||
| 3. | PC | EU | + | + | + | Meget god | 20/07-18 | ||||
| 4. | PS1 | EU | + | - | - | God | 12/02-17 | ||||
| 5. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 10/10-16 | ||||
| 6. | PS1 | EU | + | + | + | God | 16/07-16 | ||||
| 7. | PS1 | EU | + | + | + | Middel | 12/02-16 | ||||
| 8. | PS1 | EU | + | + | + | God | 11/05-15 | ||||
| 9. | SS | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | ||||
| 10. | PS1 | EU | + | - | + | God | 20/09-14 | ||||
| 11. | SS | JP | + | + | + | Mint komplet | 13/09-14 | ||||
| 12. | PS1 | EU | + | + | + | 10/08-14 | |||||
| 13. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 13/09-13 | ||||
| 14. | PS1 | EU | + | + | + | God | 29/06-13 | ||||
| 15. | NGE | EU | + | + | + | Ny forseglet | 07/03-13 | ||||
| 16. | PS1 | EU | + | - | + | Middel | 16/01-12 | ||||
| 17. | PS1 | EU | + | - | - | 17/10-11 | |||||
| 18. | PS1 | EU | + | + | + | Mint komplet | 04/05-11 | ||||
| 19. | PS1 | EU | + | + | + | God | 27/11-10 | ||||
| 20. | PS1 | EU | + | + | + | Mint komplet | 17/09-10 | ||||
| 21. | PS1 | EU | + | + | + | God | 17/09-10 | ||||
| 22. | PS1 | EU | + | + | + | God | 13/08-10 | ||||
| 23. | NGE | EU | + | + | + | Meget god | 23/02-10 | ||||
| 24. | NGE | EU | + | + | + | Ny forseglet | 27/01-10 | ||||
| 25. | SS | EU | + | + | + | God | 08/01-10 | ||||
| 26. | PS1 | EU | + | + | + | God | 07/11-09 | ||||
| 27. | PS1 | EU | + | + | + | God | 30/09-09 | ||||
| 28. | PS1 | EU | + | + | + | 11/08-09 | |||||
| 29. | PS1 | EU | + | + | + | God | 14/06-09 | ||||
| 30. | SS | EU | + | + | + | Meget god | 15/01-09 | ||||
| 31. | PS1 | EU | + | + | + | 19/12-08 | |||||
| 32. | SS | US | + | + | + | Dårlig | 21/07-08 | ||||
| 33. | NGE | EU | + | + | + | 30/03-08 | |||||
| 34. | PS1 | EU | + | - | + | 18/11-07 | |||||
| 35. | PS1 | EU | + | + | + | Ny forseglet | 18/11-07 | ||||
| 36. | PC | EU | + | + | + | Mint komplet | 13/11-07 | ||||
| 37. | NGE | EU | + | + | + | Ny forseglet | 28/10-07 | ||||
| 38. | PC | EU | + | + | + | Mint komplet | 30/04-07 | ||||
| 39. | NGE | EU | + | + | + | Ny forseglet | 05/04-07 | ||||
| 40. | NGE | EU | + | + | + | Mint komplet | 09/08-06 | ||||
| 41. | PS1 | EU | + | + | + | 22/05-06 | |||||
| 42. | SS | EU | + | + | + | God | 01/05-06 | ||||
| 43. | SS | EU | + | + | + | God | 10/03-05 | ||||
| 44. | PS1 | EU | + | + | + | God | 17/05-04 | ||||
| 45. | PS1 | EU | + | + | - | God | 13/01-04 | ||||
| 46. | PC | EU | + | + | - | Meget god | 06/12-03 | ||||
| 47. | PC | EU | + | - | - | Meget god | 15/10-03 | ||||
| 48. | PS1 | US | + | + | + | Mint komplet | 22/07-03 | ||||
| 49. | PS1 | EU | + | + | + | God | 01/07-03 | ||||
| 50. | SS | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | ||||








copyright Play:Right 2002-2025