Tekken Tag TournamentSamlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 09/05-24 | ||||
| 2. | ARC | + | - | - | 27/12-22 | ||||||
| 3. | PS2 | EU | + | + | + | God | 18/01-22 | ||||
| 4. | PS2 | EU | + | + | + | Middel | 05/05-20 | ||||
| 5. | PS2 | EU | + | - | + | God | 01/04-19 | ||||
| 6. | ARC | + | - | - | 13/04-18 | ||||||
| 7. | PS2 | EU | + | + | + | God | 31/03-17 | ||||
| 8. | PS2 | EU | + | + | + | God | 06/06-16 | ||||
| 9. | PS2 | EU | + | + | + | 08/05-16 | |||||
| 10. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 08/07-15 | ||||
| 11. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 25/06-15 | ||||
| 12. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 15/01-15 | ||||
| 13. | PS2 | EU | + | + | + | God | 20/09-14 | ||||
| 14. | ARC | EU | + | - | + | Meget god | 15/05-14 | ||||
| 15. | PS2 | EU | + | + | + | 10/11-13 | |||||
| 16. | PS2 | EU | + | + | + | Mint | 07/09-13 | ||||
| 17. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 28/06-13 | ||||
| 18. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 29/03-13 | ||||
| 19. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 21/01-13 | ||||
| 20. | PS2 | EU | + | + | + | God | 18/08-12 | ||||
| 21. | PS2 | EU | + | + | + | Middel | 20/03-12 | ||||
| 22. | PS2 | EU | + | + | + | 18/01-12 | |||||
| 23. | PS2 | EU | + | - | + | 24/12-10 | |||||
| 24. | ARC | EU | + | - | + | 13/02-09 | |||||
| 25. | PS2 | EU | + | + | + | 28/11-08 | |||||
| 26. | PS2 | EU | + | + | + | Middel | 09/10-03 | ||||
| 27. | PS2 | EU | + | + | + | 14/07-03 | |||||
| 28. | PS2 | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | ||||
| 29. | PS2 | EU | + | + | + | 01/07-03 | |||||



copyright Play:Right 2002-2025