Tekken 2Samlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 2. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 3. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 4. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 5. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 6. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 7. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 8. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 9. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 10. | ARC | + | - | - | 09/01 | ||||||
| 11. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 25/01-22 | ||||
| 12. | ARC | + | - | - | 14/04-18 | ||||||
| 13. | PS1 | JP | + | + | + | God | 03/02-18 | ||||
| 14. | PS1 | EU | + | + | + | God | 08/12-16 | ||||
| 15. | PS1 | EU | + | + | + | God | 27/10-16 | ||||
| 16. | PS1 | EU | + | - | - | God | 21/09-16 | ||||
| 17. | PS1 | EU | + | + | + | Middel | 16/07-16 | ||||
| 18. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 18/06-15 | ||||
| 19. | PS1 | EU | + | + | + | God | 11/05-15 | ||||
| 20. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 09/05-15 | ||||
| 21. | PS1 | EU | + | + | + | God | 02/02-15 | ||||
| 22. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | ||||
| 23. | PS1 | EU | + | + | + | God | 31/05-14 | ||||
| 24. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 29/11-13 | ||||
| 25. | PS1 | EU | + | + | + | 03/08-13 | |||||
| 26. | PS1 | EU | + | + | + | God | 27/07-13 | ||||
| 27. | PS1 | EU | + | + | + | God | 22/04-13 | ||||
| 28. | PS1 | EU | + | - | - | Middel | 29/10-12 | ||||
| 29. | PS1 | EU | + | + | + | God | 10/11-11 | ||||
| 30. | ARC | EU | + | - | - | Defekt | 14/09-11 | ||||
| 31. | PS1 | EU | + | + | + | Middel | 13/03-11 | ||||
| 32. | PS1 | JP | + | + | + | Meget god | 29/11-10 | ||||
| 33. | PS1 | JP | + | + | + | Mint komplet | 29/11-10 | ||||
| 34. | PS1 | EU | + | + | + | Middel | 27/11-10 | ||||
| 35. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 02/10-10 | ||||
| 36. | PS1 | EU | + | + | + | God | 13/08-10 | ||||
| 37. | PS1 | JP | + | + | + | Meget god | 08/02-09 | ||||
| 38. | PS1 | EU | + | + | + | Meget god | 24/04-08 | ||||
| 39. | PS1 | EU | + | + | + | 13/04-08 | |||||
| 40. | PS1 | EU | - | + | + | 18/11-07 | |||||
| 41. | PS1 | EU | + | - | + | 18/11-07 | |||||
| 42. | PS1 | EU | + | + | + | 18/11-07 | |||||
| 43. | PS1 | EU | + | - | - | 18/11-07 | |||||
| 44. | ARC | US | + | - | - | Meget god | 26/07-07 | ||||
| 45. | ARC | + | - | - | 01/05-07 | ||||||
| 46. | ARC | + | - | - | 01/05-07 | ||||||
| 47. | PS1 | EU | + | + | + | Dårlig | 07/02-07 | ||||
| 48. | PS1 | EU | + | - | - | Middel | 21/01-06 | ||||
| 49. | PS1 | EU | + | + | + | God | 06/12-03 | ||||
| 50. | PS1 | EU | + | + | + | God | 15/09-03 | ||||




copyright Play:Right 2002-2025