Super Ghouls 'N GhostsSamlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SNES | JP | + | - | - | God | 07/02-23 | ||||
| 2. | SNES | EU | + | - | - | God | 15/01-22 | ||||
| 3. | GBA | EU | + | + | + | God | 22/11-16 | ||||
| 4. | SNES | JP | + | - | - | God | 06/08-16 | ||||
| 5. | SNES | JP | + | - | - | Meget god | 18/09-15 | ||||
| 6. | SNES | EU | + | - | - | God | 29/12-13 | ||||
| 7. | SNES | US | + | + | + | God | 15/11-12 | ||||
| 8. | SNES | EU | + | - | - | God | 20/09-12 | ||||
| 9. | SNES | US | + | + | + | Dårlig | 06/03-11 | ||||
| 10. | SNES | EU | + | + | + | 29/12-10 | |||||
| 11. | SNES | US | + | - | - | Mint | 06/09-10 | ||||
| 12. | GBA | US | + | + | + | Mint komplet | 01/05-10 | ||||
| 13. | SNES | JP | + | - | - | God | 11/04-10 | ||||
| 14. | GBA | US | + | + | + | God | 05/03-10 | ||||
| 15. | GBA | EU | + | + | + | Mint komplet | 20/07-09 | ||||
| 16. | SNES | EU | + | + | + | God | 19/07-09 | ||||
| 17. | SNES | US | + | - | - | Meget god | 26/01-08 | ||||
| 18. | SNES | EU | + | + | + | God | 04/10-07 | ||||
| 19. | SNES | EU | + | - | - | Meget god | 12/03-07 | ||||
| 20. | SNES | EU | + | - | - | God | 25/05-05 | ||||
| 21. | GBA | EU | + | + | + | Meget god | 18/04-05 | ||||
| 22. | GBA | US | + | + | + | Mint | 30/08-04 | ||||
| 23. | GBA | US | + | + | + | Meget god | 09/07-04 | ||||
| 24. | GBA | EU | + | + | + | Mint komplet | 09/10-03 | ||||
| 25. | SNES | US | + | + | + | Meget god | 29/09-03 | ||||
| 26. | SNES | EU | + | - | - | 03/09-03 | |||||
| 27. | SNES | EU | + | + | - | Meget god | 20/07-03 | ||||
| 28. | SNES | EU | + | + | + | Mint komplet | 12/07-03 | ||||
| 29. | GBA | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | ||||



copyright Play:Right 2002-2025