Super Bomberman 2Samlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JP | + | + | + | God | 08/03-21 | |||||
| 2. | JP | + | + | + | Middel | 02/04-19 | |||||
| 3. | JP | + | + | + | God | 24/09-13 | |||||
| 4. | JP | + | - | - | God | 28/06-12 | |||||
| 5. | EU | + | - | - | Meget god | 19/11-11 | |||||
| 6. | EU | + | - | - | 22/07-11 | ||||||
| 7. | EU | + | - | - | 28/05-10 | ||||||
| 8. | JP | + | - | - | Meget god | 04/12-09 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Meget god | 04/12-09 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | God | 27/12-08 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | Meget god | 07/09-05 | |||||
| 12. | US | + | + | + | Mint komplet | 08/08-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025