Soul CaliburSamlere„The Legend Will Never Die!“
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC | EU | + | + | + | God | 07/01-24 | ||||
| 2. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 20/01-22 | ||||
| 3. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 10/06-19 | ||||
| 4. | DC | EU | + | + | + | 19/03-18 | |||||
| 5. | ARC | + | - | - | 21/04-16 | ||||||
| 6. | DC | EU | + | + | + | God | 20/06-15 | ||||
| 7. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 22/04-15 | ||||
| 8. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | ||||
| 9. | DC | US | + | + | + | God | 13/09-13 | ||||
| 10. | DC | EU | + | + | + | Mint | 10/05-12 | ||||
| 11. | DC | EU | + | + | + | God | 04/03-11 | ||||
| 12. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 22/01-11 | ||||
| 13. | DC | EU | + | + | + | God | 10/04-09 | ||||
| 14. | DC | EU | + | + | + | God | 09/09-08 | ||||
| 15. | DC | EU | + | + | + | 28/07-08 | |||||
| 16. | DC | EU | + | + | + | Middel | 08/07-08 | ||||
| 17. | DC | EU | + | - | - | 13/04-08 | |||||
| 18. | DC | EU | + | + | + | Middel | 28/03-08 | ||||
| 19. | ARC | EU | + | + | + | 29/01-08 | |||||
| 20. | DC | JP | + | + | + | God | 19/12-07 | ||||
| 21. | DC | EU | + | + | + | 28/10-07 | |||||
| 22. | DC | EU | + | + | + | God | 13/08-07 | ||||
| 23. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 17/06-07 | ||||
| 24. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 23/04-07 | ||||
| 25. | DC | JP | + | + | + | Mint komplet | 23/10-06 | ||||
| 26. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 09/08-06 | ||||
| 27. | DC | US | + | + | + | God | 20/04-06 | ||||
| 28. | DC | EU | + | + | + | Mint | 07/03-06 | ||||
| 29. | DC | JP | + | + | + | Ny forseglet | 06/01-06 | ||||
| 30. | DC | US | + | + | + | Mint | 07/12-05 | ||||
| 31. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 24/10-05 | ||||
| 32. | DC | US | + | + | + | Mint | 26/09-05 | ||||
| 33. | DC | JP | + | + | + | Ny forseglet | 25/07-05 | ||||
| 34. | DC | EU | + | + | + | Middel | 05/07-05 | ||||
| 35. | DC | US | + | + | + | Mint | 24/09-04 | ||||
| 36. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 24/05-04 | ||||
| 37. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 16/04-04 | ||||
| 38. | DC | JP | + | + | + | Mint komplet | 11/01-04 | ||||
| 39. | DC | EU | + | + | + | 15/10-03 | |||||
| 40. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 09/08-03 | ||||
| 41. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 01/07-03 | ||||
| 42. | DC | EU | + | + | + | 01/07-03 | |||||
| 43. | DC | EU | + | + | + | God | 01/07-03 | ||||
| 44. | DC | EU | + | + | + | 01/07-03 | |||||






copyright Play:Right 2002-2025