SaturnSamlereMente du: Saturn (1983)
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | - | + | God | 04/06-19 | |||||
| 2. | JP | + | + | + | God | 06/03-18 | |||||
| 3. | JP | + | + | + | Meget god | 13/09-16 | |||||
| 4. | JP | + | + | + | God | 30/07-16 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | |||||
| 6. | EU | + | - | - | Meget god | 03/01-15 | |||||
| 7. | JP | + | - | - | Middel | 15/01-14 | |||||
| 8. | EU | + | + | - | God | 23/10-13 | |||||
| 9. | JP | + | + | + | God | 13/09-13 | |||||
| 10. | JP | + | - | - | God | 13/09-13 | |||||
| 11. | JP | + | - | - | Meget god | 11/08-13 | |||||
| 12. | EU | + | - | - | Meget god | 27/02-12 | |||||
| 13. | JP | + | + | + | 22/09-11 | ||||||
| 14. | EU | + | - | - | 26/04-11 | ||||||
| 15. | EU | + | + | + | 21/04-11 | ||||||
| 16. | EU | + | - | - | God | 07/03-11 | |||||
| 17. | US | + | - | + | God | 01/12-10 | |||||
| 18. | JP | + | - | - | God | 01/12-10 | |||||
| 19. | US | + | - | - | Meget god | 20/09-10 | |||||
| 20. | EU | + | - | - | God | 20/09-10 | |||||
| 21. | EU | + | + | + | Meget god | 20/09-10 | |||||
| 22. | EU | + | + | + | Meget god | 20/09-10 | |||||
| 23. | EU | + | + | + | Mint komplet | 20/09-10 | |||||
| 24. | JP | + | + | + | Mint | 20/09-10 | |||||
| 25. | JP | + | - | - | Meget god | 29/07-09 | |||||
| 26. | EU | + | - | + | God | 16/05-09 | |||||
| 27. | EU | + | - | - | Meget god | 21/03-09 | |||||
| 28. | EU | + | - | - | 08/01-09 | ||||||
| 29. | EU | + | - | - | Meget god | 19/11-08 | |||||
| 30. | EU | + | - | - | 07/08-08 | ||||||
| 31. | EU | + | + | - | 07/08-08 | ||||||
| 32. | EU | + | + | + | Meget god | 28/07-08 | |||||
| 33. | EU | + | - | - | 28/07-08 | ||||||
| 34. | JP | + | + | + | Mint | 25/06-08 | |||||
| 35. | EU | + | - | - | Meget god | 08/06-08 | |||||
| 36. | EU | + | - | - | 13/04-08 | ||||||
| 37. | EU | + | + | + | 13/04-08 | ||||||
| 38. | EU | + | - | - | 21/03-08 | ||||||
| 39. | JP | + | + | + | Mint | 02/01-08 | |||||
| 40. | EU | + | - | - | 30/11-07 | ||||||
| 41. | EU | + | - | - | God | 14/06-07 | |||||
| 42. | EU | + | + | + | Meget god | 11/04-07 | |||||
| 43. | EU | + | + | + | Dårlig | 11/04-07 | |||||
| 44. | EU | + | + | + | God | 11/02-07 | |||||
| 45. | JP | + | + | + | Mint | 06/12-06 | |||||
| 46. | JP | + | + | + | Meget god | 17/08-06 | |||||
| 47. | JP | + | - | - | 01/05-06 | ||||||
| 48. | EU | + | - | - | Middel | 07/03-06 | |||||
| 49. | EU | + | - | - | 06/03-06 | ||||||
| 50. | EU | + | + | + | God | 03/12-05 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025