Saturn BombermanSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JP | + | + | + | Middel | 12/05-19 | |||||
| 2. | JP | + | + | + | Middel | 13/09-14 | |||||
| 3. | JP | + | + | + | God | 14/09-13 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | 15/05-11 | ||||||
| 5. | EU | + | + | + | God | 07/08-08 | |||||
| 6. | JP | + | + | + | Mint | 24/07-08 | |||||
| 7. | EU | + | - | + | God | 05/11-06 | |||||
| 8. | US | + | + | + | God | 22/10-03 | |||||
| 9. | JP | + | + | + | 01/07-03 | ||||||
| 10. | EU | + | + | + | Mint komplet | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025