Neo Geo Pocket ColorSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
EU | + | - | - | Mint | 30/06-15 | ||||
| 2. |
|
JP | + | + | + | Meget god | 12/01-12 | ||||
| 3. | EU | + | + | - | Mint | 24/04-09 | |||||
| 4. | US | + | - | - | Meget god | 20/02-09 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Mint komplet | 19/12-08 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 30/03-08 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 21/03-06 | |||||
| 8. | US | + | + | + | Meget god | 15/01-06 | |||||
| 9. | EU | + | - | - | God | 14/06-04 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | 15/10-03 | ||||||
| 11. | JP | + | + | + | God | 01/07-03 | |||||
| 12. | JP | + | + | + | God | 01/07-03 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | |||||
| 14. | US | + | - | - | God | 01/07-03 | |||||
| 15. | - | - | - | 30/11-99 | |||||||


copyright Play:Right 2002-2025