God Of WarCollectorsDid you mean: God Of War (2018)De græske guder er i oprør, fordi krigsguden Ares har mistet forstanden, og da Zeus har forbudt guderne at kæmpe mod hinanden, kan ingen stoppe vanviddet. Bortset måske fra den mørke menneskekriger Kratos, som tidligere tjente under netop Ares, og nu brænder efter hævn over sin ex-lærermester. Kratos beordres af guderne til at finde Pandoras Æske, med hvilken han kan få magten til at nedkæmpe selv guderne. Ind i mellem skal Kratos løse gåder og hoppe mellem platforme, men først og fremmest skal der kæmpes. Kentaurere, minotaurere, hydraer og resten fra bagkataloget af græske sagnmonstre skal nedlægges via et flydende og fleksibelt kamp- og kombosystem.
|
|
|
|
|||||||||||
| # | User | Edition | Format | C | I | B | Condition | Date |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 03/03-24 | ||||||
| 2. | EU | + | - | + | Good | 18/01-22 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | Very good | 16/01-22 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Mint | 18/03-21 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Good | 27/07-20 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Good | 31/03-17 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | Good | 14/01-17 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Good | 15/07-15 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Very good | 06/01-15 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | 20/11-14 | ||||||
| 11. | EU | + | + | + | Very good | 11/09-14 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Mint complete | 27/10-13 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Mint | 08/06-13 | |||||
| 14. | EU | + | - | - | Good | 05/04-13 | |||||
| 15. | EU | + | - | - | Good | 05/04-13 | |||||
| 16. | EU | + | + | + | Very good | 23/01-13 | |||||
| 17. | EU | + | + | + | Very good | 23/09-12 | |||||
| 18. | EU | + | + | + | Good | 24/03-12 | |||||
| 19. | EU | + | + | + | 01/05-11 | ||||||
| 20. | EU | + | - | - | Good | 10/12-10 | |||||
| 21. | EU | + | + | + | Mint | 10/12-09 | |||||
| 22. | EU | + | + | + | Very good | 11/03-09 | |||||
| 23. | EU | + | + | + | Mint complete | 19/02-09 | |||||
| 24. | EU | + | + | + | Mint complete | 22/10-08 | |||||
| 25. | EU | + | + | + | Mint | 25/06-08 | |||||
| 26. | EU | + | + | + | Mint | 05/03-08 | |||||
| 27. | EU | + | + | + | 09/06-07 | ||||||
| 28. | EU | + | + | + | 22/04-07 | ||||||
| 29. | EU | + | + | + | 07/09-06 | ||||||
| 30. | EU | + | + | + | Mint | 23/08-06 | |||||
| 31. | EU | + | + | + | Mint complete | 12/07-06 | |||||
| 32. | EU | + | + | + | Very good | 30/06-06 | |||||
| 33. | EU | + | + | + | Very good | 28/03-06 | |||||
| 34. | EU | + | + | + | Mint complete | 07/01-06 | |||||
| 35. | EU | + | + | + | New sealed | 25/12-05 | |||||
| 36. | EU | + | + | + | Mint complete | 23/12-05 | |||||
| 37. | EU | + | + | + | 08/11-05 | ||||||
| 38. | EU | + | + | + | Good | 02/11-05 | |||||
| 39. | EU | + | + | + | Very good | 19/09-05 | |||||
| 40. | EU | + | + | + | Mint complete | 23/08-05 | |||||
| 41. | EU | + | + | + | Mint complete | 17/07-05 | |||||
| 42. | EU | + | - | - | 26/06-05 | ||||||


copyright Play:Right 2002-2025