Gears Of War 2Samlere„Winter approaches. War rages on.“
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | God | 12/11-21 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | God | 04/05-20 | |||||
| 3. |
|
EU | + | + | + | Meget god | 06/10-19 | ||||
| 4. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 17/09-17 | |||||
| 5. |
|
EU | + | + | + | 29/04-17 | |||||
| 6. |
|
EU | + | + | + | Meget god | 20/12-16 | ||||
| 7. | EU | + | + | + | Meget god | 11/07-16 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Mint | 20/06-16 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | God | 30/01-16 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Meget god | 07/12-15 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 07/10-15 | |||||
| 12. |
|
EU | + | + | + | Mint komplet | 05/09-15 | ||||
| 13. |
|
EU | + | + | + | Mint komplet | 17/05-15 | ||||
| 14. | EU | + | + | + | Meget god | 14/01-15 | |||||
| 15. |
|
EU | + | + | + | Mint | 07/01-15 | ||||
| 16. | EU | + | + | - | Meget god | 06/01-15 | |||||
| 17. |
|
EU | + | + | + | God | 02/12-14 | ||||
| 18. | EU | + | + | + | Meget god | 01/06-14 | |||||
| 19. | EU | + | + | + | Meget god | 23/01-14 | |||||
| 20. | EU | + | + | + | God | 08/10-13 | |||||
| 21. | EU | + | + | + | Mint | 14/09-13 | |||||
| 22. | EU | + | + | + | God | 17/08-13 | |||||
| 23. | EU | + | + | + | God | 11/04-13 | |||||
| 24. | EU | + | + | + | Meget god | 15/10-12 | |||||
| 25. | EU | + | + | + | Mint komplet | 18/07-12 | |||||
| 26. | EU | + | + | + | Mint | 24/05-12 | |||||
| 27. |
|
EU | + | + | + | Meget god | 17/04-12 | ||||
| 28. | EU | + | + | + | Meget god | 15/10-11 | |||||
| 29. | EU | + | + | + | 18/12-10 | ||||||
| 30. | EU | + | + | + | Meget god | 03/10-10 | |||||
| 31. | EU | + | + | + | Mint komplet | 10/06-10 | |||||
| 32. | EU | + | + | + | 10/06-10 | ||||||
| 33. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 09/04-10 | |||||
| 34. | EU | + | + | + | Meget god | 30/01-10 | |||||
| 35. | EU | + | + | + | Mint | 14/04-09 | |||||
| 36. |
|
EU | + | + | + | 25/03-09 | |||||
| 37. | EU | + | + | + | God | 16/01-09 | |||||
| 38. | EU | + | + | + | Mint | 15/01-09 | |||||
| 39. | EU | + | + | + | Meget god | 12/01-09 | |||||
| 40. | EU | + | + | + | 11/01-09 | ||||||
| 41. | EU | + | + | + | Meget god | 22/12-08 | |||||
| 42. |
|
EU | + | + | + | Meget god | 22/12-08 | ||||
| 43. | JP | + | + | + | Mint komplet | 26/11-08 | |||||
| 44. | EU | + | + | + | 21/11-08 | ||||||
| 45. | US | + | + | + | Mint komplet | 15/11-08 | |||||
| 46. | EU | + | + | + | Mint | 14/11-08 | |||||
| 47. | EU | + | + | + | 14/11-08 | ||||||
| 48. | EU | + | + | + | Mint komplet | 12/11-08 | |||||
| 49. | EU | + | + | + | 11/11-08 | ||||||
| 50. |
|
EU | + | + | + | Mint komplet | 10/11-08 | ||||


copyright Play:Right 2002-2025