Gauntlet IVSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | Middel | 09/09-22 | |||||
| 2. | JP | + | + | + | Mint | 22/05-20 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | Meget god | 24/01-09 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | 04/09-08 | ||||||
| 5. | EU | + | + | + | 11/11-07 | ||||||
| 6. | EU | + | - | + | 07/10-07 | ||||||
| 7. | EU | + | + | + | 07/10-07 | ||||||
| 8. | EU | + | - | - | Meget god | 12/04-07 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | 01/07-03 | ||||||
| 10. | EU | + | + | + | 01/07-03 | ||||||


copyright Play:Right 2002-2025