Duke Nukem: Time To KillSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | God | 20/02-22 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | Mint komplet | 03/02-20 | |||||
| 3. | EU | + | - | - | God | 06/01-20 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | 14/10-18 | ||||||
| 5. | EU | + | - | - | God | 12/02-17 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Middel | 16/07-16 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | God | 14/08-15 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Meget god | 30/03-15 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | |||||
| 10. | EU | + | - | - | Middel | 29/11-13 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | Meget god | 14/10-12 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | God | 23/09-12 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | God | 04/08-12 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | Meget god | 24/06-11 | |||||
| 15. | EU | + | + | + | 15/11-09 | ||||||
| 16. | EU | + | + | + | 18/11-07 | ||||||
| 17. | EU | + | - | + | Dårlig | 15/07-07 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026