Donkey Kong Land 2Samlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JP | + | + | + | Meget god | 21/11-23 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | God | 27/10-16 | |||||
| 3. | EU | + | - | - | God | 19/09-16 | |||||
| 4. | EU | + | - | - | God | 22/02-15 | |||||
| 5. | EU | + | + | - | God | 13/03-14 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | 18/02-14 | ||||||
| 7. | US | + | + | + | Mint | 26/12-13 | |||||
| 8. | EU | + | - | - | God | 13/10-13 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Meget god | 20/07-09 | |||||
| 10. | EU | + | - | - | God | 19/07-09 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | God | 15/01-06 | |||||
| 12. | EU | + | - | - | 03/09-03 | ||||||
| 13. | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025