Donkey Kong Jr.Samlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G&W |
|
EU | + | - | - | Meget god | 13/06-19 | |||
| 2. | ARC | + | - | - | 27/06-18 | ||||||
| 3. | ARC | + | - | - | 16/06-18 | ||||||
| 4. | ARC | + | - | - | 16/06-18 | ||||||
| 5. | ARC | + | - | - | 26/05-18 | ||||||
| 6. | ARC | + | - | - | 26/05-18 | ||||||
| 7. | LCD | EU | + | + | + | Ny forseglet | 23/05-18 | ||||
| 8. | ARC | + | - | - | 04/05-18 | ||||||
| 9. | ARC | + | - | - | 24/03-18 | ||||||
| 10. | ARC | + | - | - | 26/02-18 | ||||||
| 11. | ARC | + | - | - | 09/12-17 | ||||||
| 12. | ARC | + | - | - | 02/12-17 | ||||||
| 13. | ARC | + | - | - | 25/11-17 | ||||||
| 14. | ARC | + | - | - | 15/11-17 | ||||||
| 15. | ARC | + | - | - | 12/11-17 | ||||||
| 16. | ARC | + | - | - | 11/11-17 | ||||||
| 17. | ARC | + | - | - | 04/11-17 | ||||||
| 18. | ARC | + | - | - | God | 02/11-17 | |||||
| 19. | LCD | EU | + | - | - | Meget god | 11/05-14 | ||||
| 20. | INT | EU | + | + | - | God | 29/12-13 | ||||
| 21. | G&W | EU | + | - | - | Meget god | 13/02-13 | ||||
| 22. | G&W | EU | + | + | + | God | 09/01-13 | ||||
| 23. | LCD | EU | + | + | + | Mint komplet | 09/05-12 | ||||
| 24. | G&W | EU | + | - | - | Middel | 07/12-11 | ||||
| 25. | G&W |
|
EU | + | - | - | Mint | 27/10-11 | |||
| 26. | 7800 | EU | + | + | + | 26/01-11 | |||||
| 27. | LCD | EU | + | - | - | 28/06-10 | |||||
| 28. | LCD | EU | + | - | - | 21/06-10 | |||||
| 29. | LCD | EU | + | + | + | Meget god | 21/06-10 | ||||
| 30. | LCD | EU | + | + | + | Ny forseglet | 21/06-10 | ||||
| 31. | ARC | EU | + | - | - | God | 27/12-09 | ||||
| 32. | ERD | US | + | + | - | 19/06-09 | |||||
| 33. | G&W | EU | + | - | - | God | 18/06-09 | ||||
| 34. | G&W |
|
EU | + | - | - | 13/04-08 | ||||
| 35. | G&W | EU | + | - | - | God | 29/03-08 | ||||
| 36. | ARC | + | - | - | 01/05-07 | ||||||
| 37. | G&W | EU | + | - | - | 10/12-06 | |||||
| 38. | ARC | EU | + | - | - | Defekt | 28/07-06 | ||||
| 39. | 7800 | EU | + | + | + | Ny forseglet | 07/07-06 | ||||
| 40. | 7800 | EU | + | + | + | God | 01/06-06 | ||||
| 41. | ARC | + | - | - | 15/12-05 | ||||||
| 42. | G&W | EU | + | - | + | Middel | 09/12-05 | ||||
| 43. | NES | US | + | - | - | 08/11-05 | |||||
| 44. | G&W | EU | + | + | + | God | 05/11-05 | ||||
| 45. | ERD | US | + | - | - | 05/11-05 | |||||
| 46. | G&W | EU | + | + | + | Mint komplet | 25/03-05 | ||||
| 47. | G&W | EU | + | + | + | God | 21/03-05 | ||||
| 48. | CLC | US | + | + | - | God | 07/02-05 | ||||
| 49. | NES | EU | + | - | - | Meget god | 31/01-05 | ||||
| 50. | ARC | + | - | - | 03/04-04 | ||||||











copyright Play:Right 2002-2025