Daytona USA: Championship Circuit EditionSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 18/09-17 | ||||||
| 2. | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | |||||
| 3. | JP | + | + | + | Mint komplet | 14/09-13 | |||||
| 4. | JP | + | + | + | God | 11/08-13 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | God | 26/11-11 | |||||
| 6. | JP | + | + | + | Mint komplet | 16/01-09 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | Mint | 07/06-08 | |||||
| 8. | EU | + | + | - | 28/10-07 | ||||||
| 9. | JP | + | + | + | Mint | 11/04-07 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | God | 28/10-05 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | God | 15/01-05 | |||||
| 12. | US | + | + | + | God | 02/05-04 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026