Dark SectorSamlere„Become the Ultimate Weapon“
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | X360 | EU | + | + | + | Middel | 04/05-20 | ||||
| 2. | X360 | EU | + | + | + | God | 24/04-19 | ||||
| 3. | X360 | EU | + | + | + | Meget god | 24/06-18 | ||||
| 4. | PS3 | EU | + | + | + | Meget god | 13/11-16 | ||||
| 5. | PS3 | EU | + | + | + | God | 27/10-16 | ||||
| 6. | X360 | EU | + | + | + | Meget god | 19/12-15 | ||||
| 7. | PS3 | EU | + | + | + | Ny forseglet | 01/12-14 | ||||
| 8. | PS3 | EU | + | + | + | Ny forseglet | 31/05-14 | ||||
| 9. | X360 | EU | + | - | + | Ny forseglet | 12/04-13 | ||||
| 10. | PS3 | US | + | + | + | Ny forseglet | 06/09-12 | ||||
| 11. | X360 | EU | + | + | + | Mint | 24/05-12 | ||||
| 12. | X360 | EU | + | + | + | Ny forseglet | 30/10-10 | ||||
| 13. | X360 | EU | + | + | + | Mint komplet | 10/08-10 | ||||
| 14. | PS3 | EU | + | + | + | Meget god | 26/07-10 | ||||
| 15. | PS3 | EU | + | + | + | 30/03-10 | |||||
| 16. | X360 | EU | + | + | + | Ny forseglet | 07/01-10 | ||||
| 17. | X360 | EU | + | + | + | 22/02-09 | |||||
| 18. | X360 | EU | + | + | + | 18/08-08 | |||||
| 19. | PS3 | EU | + | - | - | Mint | 18/04-08 | ||||
| 20. | X360 | EU | + | + | + | Meget god | 08/04-08 | ||||




copyright Play:Right 2002-2026