ChuChu Rocket!Samlere
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Platform | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DC | JP | + | + | + | Meget god | 28/06-24 | ||||
| 2. | DC | JP | + | + | + | God | 21/10-23 | ||||
| 3. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 20/01-22 | ||||
| 4. | DC | EU | + | + | + | God | 11/04-17 | ||||
| 5. | DC | EU | + | + | + | Mint | 07/02-16 | ||||
| 6. | DC | EU | + | + | + | God | 22/04-15 | ||||
| 7. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 21/03-15 | ||||
| 8. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 03/01-15 | ||||
| 9. | DC | EU | + | - | - | Middel | 24/07-14 | ||||
| 10. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 29/10-13 | ||||
| 11. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 09/05-12 | ||||
| 12. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 09/05-12 | ||||
| 13. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 09/05-12 | ||||
| 14. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 09/05-12 | ||||
| 15. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 09/05-12 | ||||
| 16. | DC | EU | + | + | + | Mint | 09/05-12 | ||||
| 17. | DC | EU | + | + | + | God | 28/04-12 | ||||
| 18. | DC | EU | + | + | + | 29/10-11 | |||||
| 19. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 19/03-11 | ||||
| 20. | DC | EU | + | + | + | God | 04/03-11 | ||||
| 21. | DC | EU | + | + | + | God | 10/12-10 | ||||
| 22. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 23/11-10 | ||||
| 23. | DC | EU | + | + | + | Ny forseglet | 08/01-10 | ||||
| 24. | DC | EU | + | + | + | God | 08/07-08 | ||||
| 25. | DC | EU | + | + | + | God | 26/03-08 | ||||
| 26. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 21/03-08 | ||||
| 27. | DC | EU | + | + | + | Middel | 08/12-07 | ||||
| 28. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 08/06-07 | ||||
| 29. | DC | EU | + | + | + | Dårlig | 28/05-07 | ||||
| 30. | DC | EU | + | + | + | Middel | 11/02-07 | ||||
| 31. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 09/08-06 | ||||
| 32. | GBA | EU | + | + | + | Mint komplet | 13/06-06 | ||||
| 33. | DC | EU | + | + | + | Mint | 07/03-06 | ||||
| 34. | DC | EU | + | + | + | 13/01-06 | |||||
| 35. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 03/12-05 | ||||
| 36. | GBA | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/10-05 | ||||
| 37. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/10-05 | ||||
| 38. | DC | EU | + | + | + | Mint | 18/10-04 | ||||
| 39. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 27/09-04 | ||||
| 40. | DC | EU | + | + | + | Mint komplet | 16/04-04 | ||||
| 41. | DC | EU | + | + | + | Middel | 23/03-04 | ||||
| 42. | DC | EU | + | + | + | Meget god | 05/02-04 | ||||
| 43. | DC | EU | + | + | + | 15/10-03 | |||||
| 44. | DC | US | + | + | + | Mint | 06/10-03 | ||||
| 45. | DC | EU | + | + | + | Middel | 03/09-03 | ||||
| 46. | GBA | US | + | + | + | Meget god | 22/07-03 | ||||
| 47. | DC | US | + | + | + | Mint komplet | 22/07-03 | ||||
| 48. | GBA | EU | + | + | - | Meget god | 14/07-03 | ||||
| 49. | DC | EU | + | + | + | 01/07-03 | |||||
| 50. | DC | EU | + | + | + | Dårlig | 01/07-03 | ||||






copyright Play:Right 2002-2025