Castlevania (1999)SamlereMente du: Castlevania
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | God | 28/02-15 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | God | 07/08-12 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | 29/12-10 | ||||||
| 4. | EU | + | + | + | Meget god | 15/08-10 | |||||
| 5. | EU | + | - | - | God | 28/07-10 | |||||
| 6. | EU | + | - | - | God | 18/07-09 | |||||
| 7. | EU | + | - | - | God | 18/07-09 | |||||
| 8. | EU | + | - | - | God | 18/07-09 | |||||
| 9. | EU | + | - | - | 28/10-07 | ||||||
| 10. | EU | + | + | + | 11/07-07 | ||||||
| 11. | EU | + | + | + | Meget god | 20/04-07 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Mint komplet | 10/01-07 | |||||
| 13. | EU | + | - | - | Meget god | 17/05-06 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | 26/03-05 | ||||||
| 15. | EU | + | + | + | Meget god | 19/01-05 | |||||
| 16. | EU | + | + | + | Middel | 30/07-04 | |||||
| 17. | EU | + | + | + | Mint komplet | 30/10-03 | |||||
| 18. | EU | + | + | + | 01/07-03 | ||||||
| 19. | EU | + | + | - | 01/07-03 | ||||||
| 20. | EU | + | + | + | Meget god | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025