Batman: Arkham CitySamlere„No escape from Arkham City“
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | Meget god | 06/07-23 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | Meget god | 16/01-22 | |||||
| 3. | EU | + | - | + | 27/01-20 | ||||||
| 4. | EU | + | + | + | God | 26/03-19 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Meget god | 03/05-17 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | Meget god | 14/03-15 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | God | 12/10-14 | |||||
| 8. |
|
EU | + | + | + | Ny forseglet | 15/04-14 | ||||
| 9. | EU | + | + | + | Mint komplet | 14/09-13 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Meget god | 08/09-13 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | Mint komplet | 09/08-12 | |||||
| 12. |
|
EU | + | + | + | Mint | 28/07-12 | ||||
| 13. | EU | + | + | + | Mint komplet | 27/12-11 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | Mint komplet | 25/12-11 | |||||
| 15. | EU | + | + | + | 20/12-11 | ||||||


copyright Play:Right 2002-2025