Area 51SamlereMente du: Area 51 (2005)
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | + | - | - | 14/04-18 | |||||||
| 2. | + | - | - | 14/04-18 | |||||||
| 3. | + | - | - | 14/04-18 | |||||||
| 4. | + | - | - | 14/04-18 | |||||||
| 5. | + | - | - | 14/04-18 | |||||||
| 6. | + | - | - | 10/02-18 | |||||||
| 7. | EU | + | - | + | God | 14/03-15 | |||||
| 8. | EU | - | - | + | Middel | 09/10-12 | |||||
| 9. | EU | + | - | + | God | 30/07-12 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | God | 27/05-10 | |||||
| 11. | EU | + | - | + | Middel | 25/06-09 | |||||
| 12. | EU | + | - | + | Dårlig | 23/12-08 | |||||
| 13. | EU | - | - | + | 04/07-07 | ||||||
| 14. | + | - | - | 29/04-07 | |||||||
| 15. | EU | + | - | + | 31/03-06 | ||||||
| 16. | EU | - | - | + | 28/03-06 | ||||||
| 17. | EU | + | - | + | 28/03-06 | ||||||
| 18. | + | - | - | 15/12-05 | |||||||
| 19. | + | - | - | 18/02-04 | |||||||


copyright Play:Right 2002-2025