Commando1987
|
Hall Of Fame
Skal spilles i single player på en credit.
| # | Initialer | Tid | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | EXA | 05‑25 | 524'500 |
| 2. | CKK | 07‑26 | 93'300 |
| 3. | LMS | 09‑26 | 79'600 |
| 4. | DAC | 04‑25 | 74'000 |
| 5. | RJK | 04‑25 | 54'700 |
| 6. | DHB | 02‑26 | 41'200 |
| 7. | TJU | 05‑26 | 37'100 |
| 8. | JEC | 08‑26 | 15'600 |


copyright