Hall of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere.
| # | Initialer | Navn | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | RJK | Rune J. Keller | 5278 |
| 2. | CKK | Casper Köbke | 2495 |
| 3. | EXA | Kim Köbke | 2227 |
| 4. | DAC | Desmoine Antonio Collins | 1794 |
| 5. | BAD | Brian Juelsgaard | 1433 |
| 6. | TJU | Jesper Ulstrup Madsen | 1344 |
| 7. | ANS | Anders Stensgaard | 1293 |
| 8. | MHO | Michael Holst-Olesen | 815 |
| 9. | MED | Morten Ejlerskov Deleuran | 793 |
| 10. | .HA | Henrik Adolfsen | 773 |
| 11. | SEB | Sebastian Haaland | 707 |
| 12. | LMS | Leif Mørck Schmidt | 622 |
| 13. | MKL | Mikkel Scheufens Petersen | 322 |
| 14. | REK | Eddie Keller | 232 |
| 15. | JBS | Jacob Spring | 222 |
| 16. | POW | Pelle Wehner | 216 |
| 17. | ZNA | Robert Christiansen | 194 |
| 18. | JBP | Jakob Bang Pedersen | 189 |
| 19. | LWW | Lasse Winther Wehner | 142 |
| 20. | DAL | Daniel Larsen | 119 |
| 21. | DEB | Denis Berthelsen | 89 |
| 22. | KTC | Kenneth T. Christensen | 61 |
| 23. | HEJ | Henrik Jensen | 60 |
| 24. | SRL | Steen Larsen | 60 |
| 25. | B.G | Bjørn Gammelgaard | 58 |


copyright Play:Right 2002-2025