Hall Of Fame
Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere.
Læs regler for Hall Of Fame.
Læs regler for Hall Of Fame.
| # | Initialer | Navn | Difference | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RJK | Rune J. Keller | -102 | 6'478 |
| 2. | DAC | Desmoine Antonio Collins | -46 | 3'266 |
| 3. | TJU | Jesper Ulstrup Madsen | +73 | 2'620 |
| 4. | CKK | Casper Köbke | +442 | 2'609 |
| 5. | JBS | Jacob Spring | +363 | 2'379 |
| 6. | ANS | Anders Stensgaard | -21 | 2'302 |
| 7. | DHB | Danny Høgenhaug Bak | +114 | 1'792 |
| 8. | EXA | Kim Köbke | +173 | 1'725 |
| 9. | MED | Morten Ejlerskov Deleuran | -116 | 1'613 |
| 10. | LMS | Leif Mørck Schmidt | -5 | 1'235 |
| 11. | BAD | Brian Juelsgaard | -2 | 1'132 |
| 12. | SEB | Sebastian Haaland | -26 | 781 |
| 13. | MHO | Michael Holst-Olesen | -7 | 690 |
| 14. | .HA | Henrik Adolfsen | -3 | 671 |
| 15. | MKL | Mikkel Scheufens Petersen | -12 | 275 |
| 16. | JBP | Jakob Bang Pedersen | 231 | |
| 17. | DAL | Daniel Larsen | -4 | 209 |
| 18. | GA7 | Mohamad Dalal | 203 | |
| 19. | POW | Pelle Wehner | 175 | |
| 20. | REK | Eddie Keller | 162 | |
| 21. | LWW | Lasse Winther Wehner | 137 | |
| 22. | ZNA | Robert Christiansen | 135 | |
| 23. | CFH | Christian Hermanns | 95 | |
| 24. | DEB | Denis Berthelsen | 90 | |
| 25. | TRZ | Thomas Würgler | 85 |


copyright