Hall Of Fame


Alle top 10 placeringer i alle spil optjener point til den samlede stilling for alle spillere.
Læs regler for Hall Of Fame.

98 emne(r).
1 2 3 4 > »

# Initialer Navn Difference Point Sortering
1. RJK -102 6'478
2. DAC -46 3'266
3. TJU +73 2'620
4. CKK +442 2'609
5. JBS +363 2'379
6. ANS -21 2'302
7. DHB +114 1'792
8. EXA +173 1'725
9. MED -116 1'613
10. LMS -5 1'235
11. BAD -2 1'132
12. SEB -26 781
13. MHO -7 690
14. .HA -3 671
15. MKL -12 275
16. JBP 231
17. DAL -4 209
18. GA7 203
19. POW 175
20. REK 162
21. LWW 137
22. ZNA 135
23. CFH 95
24. DEB 90
25. TRZ 85
98 emne(r).
1 2 3 4 > »