AvalancheTekster
|
|
Main (auto-parsed) (edge)
Automatisk tekstfortolkning; pinplaceringer og signaler skal verificeres mod originalen før fysisk brug.
Dette pinout er identificeret af kunstig intelligens - venligst kontroller at pinout er angivet korrekt ved forbindelse.
| Signal | Pin | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 16.5V (CT) | 1 | A | 16.5V (CT) |
| +10V (UNREG) | 2 | B | +10V (UNREG) |
| N/C | 3 | C | VIDEO_GND |
| POT_OUT (POT OUT) | 4 | D | N/C |
| COIN_2_N.C (COIN 2 N.C) | 5 | E | TEST_N.C (TEST N.C) |
| RELEASE_N.C (RELEASE N.C) | 6 | F | COIN_1_N.C (COIN 1 N.C) |
| TILT | 7 | H | UNKNOWN (1P N.C) |
| UNKNOWN (2P N.C) | 8 | J | UNKNOWN (+5v POT) |
| UNKNOWN (1P START (N.O)) | 9 | K | UNKNOWN (+5v RELEASE LED) |
| N/C | 10 | L | ANODE_2 (ANODE 2) |
| LOCKOUT_COIL (LOCKOUT COIL) | 11 | M | POT_GND (POT GND) |
| AUDIO_OUT_(+) (AUDIO OUT (+)) | 12 | N | SWITCH_GND (SWITCH GND) |
| UNKNOWN (2P START (N.O)) | 13 | P | N/C |
| RELEASE_LED_(-) (RELEASE LED (-)) | 14 | R | N/C |
| N/C | 15 | S | N/C |
| N/C | 16 | T | N/C |
| N/C | 17 | U | N/C |
| N/C | 18 | V | AUDIO_GND |
| 25V_AC | 19 | W | 25V_AC |
| 25V_AC | 20 | X | 25V_AC |
| 25V (CT) | 21 | Y | 25V (CT) |
| N/C | 22 | Z | N/C |
Automatisk tekstfortolkning; pinplaceringer og signaler skal verificeres mod originalen før fysisk brug.
Dette pinout er identificeret af kunstig intelligens - venligst kontroller at pinout er angivet korrekt ved forbindelse.


copyright Play:Right 2002-2026