X FOR HAN ARK VUR
» SAM INFO AKT BSK
Please note that Play:Right is a Danish site and while usable without,
it is only partially translated to English.
Blocks marked with yellow backgrounds are systematically translated
by Bing Translate.

Golden Axe

Texts


240p60Hz1.0 Mono


Traditional beat 'em up in fantasy settings. The players can collect magic and ride ferocius beasts. Followed by Golden Axe: Revenge Of Death Adder.
Developer Sega AM1
Publisher Sega
Release
Class Sega System 16
Platform
Edition JP, Mega-Tech JP
Genre Fighting game
Theme Fantasy
P.O.V. Sideview depth horizontal scroll
Series Golden Axe
Players 2
Links GameFAQs, KLOV
Golden Axe
Option    (DIP Swtich #1) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
1 Coin / 2 Credit         | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF
1 Coin / 3 Credit         | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF
1 Coin / 4 Credit         | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF
1 Coin / 5 Credit         | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF
1 Coin / 6 Credit         | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF
2 Coins / 1 Credit        | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF
3 Coins / 1 Credit        | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF
4 Coins / 1 Credit        | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON
2 Coins / 3 Credit        | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON
2 Coins / 1 Credit        | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
4 Coins / 2 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
5 Coins / 3 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
6 Coins / 4 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
2 Coins / 1 Credit        | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON
4 Coins / 3 Credits       | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON
1 Coin / 1 Credit         | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
2 Coins / 2 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
3 Coins / 3 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
4 Coins / 4 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
5 Coins / 6 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
1 Coin / 1 Credit         | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
2 Coins / 2 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
3 Coins / 3 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
4 Coins / 5 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
1 Coin / 1 Credit         | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON
2 Coins / 3 Credits       | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
FreePlay                  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON
--------------------------|-----------------------|-----------------------
                          |   Coin Switch #1      |   Coin Switch #2
                          |-----------------------|-----------------------


Option    (DIP Swtich #2) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Credt to Start          | OFF |     |     |     |     |     |     |
2 Credits to Start        | ON  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Advertise Sound = ON      |     | OFF |     |     |     |     |     |
Advertise Sound = OFF     |     | ON  |     |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Difficulty = Hardest      |     |     | ON  | OFF | ON  | OFF |     |
Difficulty = Harder       |     |     | ON  | OFF | OFF | OFF |     |
Difficulty = Hard         |     |     | OFF | OFF | ON  | OFF |     |
Difficulty = Normal       |     |     | OFF | OFF | OFF | OFF |     |
Difficulty = Easy         |     |     | OFF | OFF | OFF | ON  |     |
Difficulty = Easier       |     |     | OFF | ON  | OFF | OFF |     |
Difficulty = Easiest      |     |     | OFF | ON  | OFF | ON  |     |
Difficulty = Special      |     |     | ON  | ON  | ON  | ON  |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----