The Order: 1886Vurderinger
|
|
|
|
||||||
| # | Profil | Kommentar | Dato |
Tid | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurtigt overstået, ikke prangende. Det er fin underholdning, dog med en historie der ikke holder. Sniper-funktion og arc-guns fungerer rigtig godt og er spillets højdepunkt. kan gennemføres på en dag. | 08/11-21 | 5-10t | 5/10 | ||
| 2. | Ser flot ud, men det er så også det. Skyderiet fungerer, men er ikke bemærkelsesværdigt. Plaget af dårlige designvalg og uendeligt meget spildt potentiale. | 28/12-16 | Gennemført | 4/10 | ||
| 3. | I bund og grund et kerneeksempel på at godt spildesign ikke er at fjerne kontrollen fra spilleren til fordel for iscenesættelse. | 25/06-16 | 5-10t | 5/10 | ||
| 4. | Godkendt spil. Super lækker grafik. Spændende våben. AI halter dog noget, og fjenderne ligner hinanden. For mange cutscenes og langsom fremdrift. Mangelfuldt coversystem. Ingen replay value. | 12/09-15 | 5-10t | 7/10 | ||
| 5. | Et meget middelmådigt og kort spil, der er pakket ind i en alt for lang historie der aldrig bliver fulgt ordentligt til ende. Fandens flot, men når alt kommer til alt en kedelig oplevelse. | 23/03-15 | 5-10t | 4/10 | ||


copyright Play:Right 2002-2025