Super Mario WorldCollectorsMarios debut på Super Nintendo. Endnu engang viser Shigeru Miyamotos folk, at de forstår at være på forkant med udviklingen og skabe et godt eksempel på hvordan et perfekt platformspil skal se ud.
|
|
|
|
|||||||||||
| # | User | Edition | Format | C | I | B | Condition | Date |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JP | + | - | - | Good | 03/05 | |||||
| 2. | JP | + | - | - | Good | 07/02-23 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | Good | 25/01-22 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Good | 15/01-22 | |||||
| 5. | EU | + | - | - | Good | 04/08-16 | |||||
| 6. | US | + | - | + | Mint | 18/04-16 | |||||
| 7. | EU | + | - | - | Good | 22/08-15 | |||||
| 8. | EU | + | - | - | Good | 22/08-15 | |||||
| 9. | JP | + | - | - | Good | 03/07-15 | |||||
| 10. | EU | + | - | - | Very good | 25/06-15 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | Good | 22/04-15 | |||||
| 12. | EU | + | - | - | Very good | 03/01-15 | |||||
| 13. | EU | + | - | - | Fair | 14/12-14 | |||||
| 14. | EU | + | - | - | Good | 29/12-13 | |||||
| 15. | EU | + | + | + | Good | 28/10-13 | |||||
| 16. | EU | + | - | - | Good | 19/04-13 | |||||
| 17. | EU | + | - | - | Very good | 09/10-12 | |||||
| 18. | EU | + | - | - | Very good | 06/10-12 | |||||
| 19. | EU | + | - | - | Good | 20/09-12 | |||||
| 20. | EU | + | - | - | Good | 18/08-12 | |||||
| 21. | EU | + | + | + | Mint complete | 24/06-12 | |||||
| 22. | JP | + | - | - | Very good | 26/10-11 | |||||
| 23. | EU | + | - | - | Good | 29/04-11 | |||||
| 24. | JP | + | - | + | Very good | 16/04-11 | |||||
| 25. | EU | + | - | - | Good | 13/01-11 | |||||
| 26. | EU | + | + | + | 23/12-10 | ||||||
| 27. | EU | + | - | - | 21/04-10 | ||||||
| 28. | US | + | - | - | 12/04-10 | ||||||
| 29. | EU | + | + | + | Good | 04/12-09 | |||||
| 30. | EU | + | + | + | Mint complete | 04/12-09 | |||||
| 31. | EU | + | + | - | 13/08-09 | ||||||
| 32. | EU | + | + | + | Mint | 20/07-09 | |||||
| 33. | EU | + | - | - | Good | 20/07-09 | |||||
| 34. | EU | + | - | - | Good | 20/07-09 | |||||
| 35. | EU | + | - | - | Very good | 16/05-09 | |||||
| 36. | EU | + | + | - | 12/05-09 | ||||||
| 37. | EU | + | - | - | Good | 31/01-09 | |||||
| 38. | EU | + | + | + | 05/12-08 | ||||||
| 39. | EU | + | - | - | 11/07-08 | ||||||
| 40. | EU | + | + | - | 29/03-08 | ||||||
| 41. | EU | + | - | - | Good | 10/10-07 | |||||
| 42. | EU | + | - | - | 05/10-07 | ||||||
| 43. | EU | + | + | - | 05/10-07 | ||||||
| 44. | EU | + | - | - | 04/10-07 | ||||||
| 45. | EU | - | + | - | 16/07-07 | ||||||
| 46. | EU | + | - | - | 28/05-05 | ||||||
| 47. | EU | + | - | - | Good | 13/02-05 | |||||
| 48. | EU | + | + | - | Very good | 17/10-04 | |||||
| 49. | EU | + | - | - | Good | 30/07-04 | |||||
| 50. | US | + | + | + | Very good | 27/04-04 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025