Splinter CellSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | Dårlig | 04/05-20 | |||||
| 2. | EU | + | - | + | Meget god | 20/02-19 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | God | 31/08-18 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | God | 14/03-18 | |||||
| 5. | EU | - | + | + | God | 07/05-17 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | God | 10/07-16 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | God | 16/04-16 | |||||
| 8. | US | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | God | 01/01-15 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | God | 27/08-13 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | 17/10-11 | ||||||
| 12. | EU | + | + | + | Meget god | 02/04-11 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | 23/12-10 | ||||||
| 14. | EU | + | + | + | Mint komplet | 18/09-10 | |||||
| 15. | EU | + | + | + | Meget god | 18/09-10 | |||||
| 16. | EU | + | + | + | God | 26/07-10 | |||||
| 17. | EU | + | + | + | 29/03-10 | ||||||
| 18. | EU | + | + | + | Meget god | 02/01-10 | |||||
| 19. | EU | + | + | + | God | 13/02-09 | |||||
| 20. | EU | + | + | + | God | 29/12-07 | |||||
| 21. | EU | + | + | + | Mint komplet | 16/03-07 | |||||
| 22. | EU | + | + | + | Mint komplet | 09/08-06 | |||||
| 23. | EU | + | + | + | 11/07-06 | ||||||
| 24. | EU | + | + | + | Mint | 07/03-06 | |||||
| 25. | EU | + | + | + | Mint | 11/02-06 | |||||
| 26. | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/10-05 | |||||
| 27. | EU | + | + | + | 02/09-05 | ||||||
| 28. | EU | + | + | + | Mint | 17/02-05 | |||||
| 29. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 13/01-05 | |||||
| 30. | EU | + | + | + | 12/07-04 | ||||||
| 31. | EU | + | + | + | Meget god | 27/10-03 | |||||
| 32. | EU | + | + | + | Mint komplet | 02/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025