Rayman 2: The Great EscapeSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | Meget god | 06/07 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | Meget god | 03/01-15 | |||||
| 3. | US | + | + | + | God | 13/09-13 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | God | 23/09-12 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | 01/02-11 | ||||||
| 6. | US | + | + | + | Meget god | 25/12-10 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | Meget god | 10/12-10 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Meget god | 07/01-09 | |||||
| 9. | EU | - | + | - | 17/12-07 | ||||||
| 10. | EU | + | + | + | Dårlig | 28/05-07 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | Mint | 07/03-06 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/10-05 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Mint | 17/02-05 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | 23/04-04 | ||||||
| 15. | EU | + | + | + | Meget god | 05/02-04 | |||||
| 16. | EU | + | + | + | 15/10-03 | ||||||
| 17. | US | + | + | + | Mint | 22/07-03 | |||||
| 18. | EU | + | + | + | Mint komplet | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026