PlayStation 2CollectorsSonys opfølger til PlayStation-fænomenet. Mere af det samme gav fra starten PlayStation 2 en markedsdominans, som konsollen har holdt frem til i dag.
|
|
|
|
|||||||||||
| # | User | Edition | Format | C | I | B | Condition | Date |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | EU | + | - | - | 02/03-12 | ||||||
| 52. | EU | + | + | + | 18/01-12 | ||||||
| 53. | EU | + | - | - | 26/12-11 | ||||||
| 54. | EU | + | - | - | Mint complete | 02/12-11 | |||||
| 55. | EU | + | - | - | Very good | 10/11-11 | |||||
| 56. | EU | + | - | - | 08/08-11 | ||||||
| 57. | EU | + | + | - | 02/08-11 | ||||||
| 58. | EU | + | - | - | Very good | 24/07-11 | |||||
| 59. | EU | + | - | - | Defective | 17/07-11 | |||||
| 60. | EU | + | + | + | Good | 22/05-11 | |||||
| 61. | EU | + | - | - | 26/04-11 | ||||||
| 62. | EU | + | + | + | Very good | 28/01-11 | |||||
| 63. |
|
EU | + | - | - | 26/01-11 | |||||
| 64. | EU | + | - | - | 26/01-11 | ||||||
| 65. | EU | + | - | - | Defective | 22/01-11 | |||||
| 66. | EU | + | + | + | Very good | 30/12-10 | |||||
| 67. | EU | + | - | - | 29/12-10 | ||||||
| 68. | EU | + | - | - | Good | 27/12-10 | |||||
| 69. | EU | + | - | - | Fair | 18/11-10 | |||||
| 70. | EU | + | + | + | Very good | 17/09-10 | |||||
| 71. | EU | + | - | - | Defective | 08/08-10 | |||||
| 72. | EU | + | - | - | Very good | 31/05-10 | |||||
| 73. | EU | + | - | - | Defective | 17/01-10 | |||||
| 74. | EU | + | + | + | Mint | 28/11-09 | |||||
| 75. | EU | + | - | - | Defective | 28/10-09 | |||||
| 76. | EU | + | - | - | 28/10-09 | ||||||
| 77. |
|
EU | + | + | - | Good | 26/10-09 | ||||
| 78. | EU | + | - | - | 16/04-09 | ||||||
| 79. | EU | + | - | - | Poor | 26/10-08 | |||||
| 80. | EU | + | - | - | Good | 01/10-08 | |||||
| 81. | EU | + | - | - | Defective | 07/08-08 | |||||
| 82. |
|
EU | + | - | - | 13/04-08 | |||||
| 83. | EU | + | + | + | New sealed | 13/04-08 | |||||
| 84. | EU | + | + | + | New sealed | 30/03-08 | |||||
| 85. | EU | + | - | - | 30/03-08 | ||||||
| 86. | EU | + | - | - | 30/03-08 | ||||||
| 87. | EU | + | - | - | 30/03-08 | ||||||
| 88. | EU | + | - | - | 30/03-08 | ||||||
| 89. |
|
EU | + | - | - | Good | 26/04-07 | ||||
| 90. | EU | + | + | + | Mint complete | 11/04-07 | |||||
| 91. | EU | + | + | + | Very good | 16/03-07 | |||||
| 92. | EU | + | - | - | 28/05-06 | ||||||
| 93. | EU | + | - | - | Fair | 07/03-06 | |||||
| 94. | EU | + | - | - | Mint | 22/02-06 | |||||
| 95. | EU | + | + | + | Poor | 30/12-05 | |||||
| 96. | EU | + | + | + | Mint | 27/09-05 | |||||
| 97. | EU | + | - | - | Good | 06/08-05 | |||||
| 98. | JP | + | - | - | Very good | 21/06-05 | |||||
| 99. | EU | + | + | + | Mint complete | 06/06-05 | |||||
| 100. |
|
EU | + | + | + | Very good | 20/01-05 | ||||


copyright Play:Right 2002-2025