Persona 4: GoldenSamlere„Turn on, tune in, drop dead!“
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 12/06-19 | ||||||
| 2. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 05/12-14 | |||||
| 3. | US | + | + | + | Ny forseglet | 07/02-14 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Mint komplet | 23/10-13 | |||||
| 5. | US | + | + | + | Mint | 03/04-13 | |||||
| 6. | US | + | + | + | Mint komplet | 24/11-12 | |||||
| 7. | US | + | + | + | Mint | 22/11-12 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025