Mr. GimmickSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JP | + | + | + | God | 08/09-20 | |||||
| 2. | EU | + | - | - | Meget god | 07/05-20 | |||||
| 3. | EU | + | - | + | Middel | 30/11-16 | |||||
| 4. | JP | + | - | - | God | 16/03-16 | |||||
| 5. | EU | + | - | - | Meget god | 05/02-15 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | 12/04-13 | ||||||
| 7. | JP | + | + | + | 19/02-13 | ||||||
| 8. | EU | + | - | - | Meget god | 30/11-09 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Mint komplet | 30/11-09 | |||||
| 10. | EU | + | - | - | Meget god | 05/07-05 | |||||
| 11. | EU | + | + | - | Meget god | 31/12-04 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | God | 30/11-99 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025