Mega Man 4Samlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | US | + | - | - | God | 19/11-21 | |||||
| 2. | EU | + | - | - | Meget god | 12/11-12 | |||||
| 3. | EU | + | - | - | Meget god | 22/05-12 | |||||
| 4. | EU | + | - | - | God | 25/04-12 | |||||
| 5. | US | + | - | - | 14/01-12 | ||||||
| 6. | EU | + | + | + | God | 10/11-11 | |||||
| 7. | EU | + | - | - | 12/04-10 | ||||||
| 8. | US | + | - | + | Meget god | 19/12-09 | |||||
| 9. | US | + | - | - | Meget god | 30/11-09 | |||||
| 10. | EU | + | - | - | God | 18/07-09 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | 12/05-09 | ||||||
| 12. | EU | + | + | - | Meget god | 25/04-04 | |||||
| 13. | JP | + | - | - | 12/03-04 | ||||||
| 14. | JP | + | - | - | 12/03-04 | ||||||
| 15. | JP | + | - | - | 12/03-04 | ||||||
| 16. | EU | + | - | - | God | 24/08-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025