The Legend Of ZeldaSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | - | + | Meget god | 14/09-23 | |||||
| 2. | EU | + | - | - | God | 16/01-22 | |||||
| 3. |
|
US | + | + | + | God | 05/04-20 | ||||
| 4. | JP | + | - | - | Meget god | 17/08-18 | |||||
| 5. | US | + | - | - | God | 03/05-17 | |||||
| 6. | US | + | - | - | God | 09/09-15 | |||||
| 7. | EU | + | - | - | God | 04/06-15 | |||||
| 8. | EU | + | - | + | God | 28/01-15 | |||||
| 9. | EU | + | - | - | God | 29/12-13 | |||||
| 10. | EU | + | - | - | God | 24/10-13 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | Mint | 06/09-12 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Meget god | 21/06-12 | |||||
| 13. | EU | + | - | - | God | 26/04-12 | |||||
| 14. | US | + | - | - | 29/12-10 | ||||||
| 15. | EU | + | - | + | Mint | 29/06-10 | |||||
| 16. | EU | + | - | - | 28/06-10 | ||||||
| 17. | EU | + | - | - | Meget god | 30/11-09 | |||||
| 18. | EU | + | + | + | 30/07-09 | ||||||
| 19. | EU | + | - | - | Meget god | 20/06-09 | |||||
| 20. | US | + | - | - | Meget god | 30/05-09 | |||||
| 21. |
|
EU | + | - | - | Meget god | 18/07-08 | ||||
| 22. | EU | + | + | + | Meget god | 18/06-08 | |||||
| 23. | EU | + | - | - | God | 08/02-06 | |||||
| 24. | EU | + | - | - | Middel | 28/01-06 | |||||
| 25. | EU | + | - | - | Middel | 04/09-05 | |||||
| 26. | EU | + | - | + | God | 14/04-04 | |||||
| 27. | EU | + | + | + | Meget god | 18/01-04 | |||||
| 28. | EU | + | + | + | God | 11/01-04 | |||||
| 29. | EU | + | + | + | God | 06/01-04 | |||||
| 30. | EU | + | + | + | 03/09-03 | ||||||
| 31. | EU | + | + | + | 01/07-03 | ||||||


copyright Play:Right 2002-2025