Grand Theft Auto IIISamlere„Liberty City, USA. The worst place in America“
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 23/05-22 | ||||||
| 2. | EU | + | - | - | Meget god | 18/06-19 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | 24/03-17 | ||||||
| 4. | EU | + | + | + | God | 18/01-17 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | God | 13/12-16 | |||||
| 6. | EU | + | - | - | Middel | 20/09-16 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | Meget god | 30/10-15 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Meget god | 15/07-15 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | God | 15/07-15 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | God | 15/06-15 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | God | 15/06-15 | |||||
| 12. | EU | + | - | + | Meget god | 15/01-15 | |||||
| 13. | EU | + | - | + | Meget god | 15/01-15 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | 17/04-14 | ||||||
| 15. | EU | + | + | + | 30/01-14 | ||||||
| 16. | EU | + | + | + | 25/01-14 | ||||||
| 17. | EU | + | + | + | Mint komplet | 28/10-13 | |||||
| 18. | EU | + | + | + | Mint | 12/07-13 | |||||
| 19. | EU | + | + | + | God | 29/06-13 | |||||
| 20. | EU | + | + | + | God | 05/05-13 | |||||
| 21. | EU | + | + | + | God | 03/04-13 | |||||
| 22. | EU | + | + | + | 19/04-12 | ||||||
| 23. | EU | + | + | + | Meget god | 03/03-12 | |||||
| 24. | EU | + | - | + | 04/01-12 | ||||||
| 25. | EU | + | + | + | Meget god | 26/11-10 | |||||
| 26. | EU | + | + | + | God | 13/08-10 | |||||
| 27. | EU | + | + | + | Middel | 15/08-09 | |||||
| 28. | EU | + | + | + | Meget god | 31/12-05 | |||||
| 29. | EU | + | + | + | Meget god | 01/09-04 | |||||
| 30. | EU | + | + | + | Mint | 04/08-04 | |||||
| 31. | EU | + | + | + | 12/07-04 | ||||||
| 32. | EU | + | + | + | God | 17/05-04 | |||||
| 33. | EU | + | + | + | Mint | 27/02-04 | |||||
| 34. | EU | + | + | + | Mint komplet | 11/02-04 | |||||
| 35. | EU | + | + | + | God | 11/01-04 | |||||
| 36. | EU | + | + | + | Meget god | 06/12-03 | |||||
| 37. | EU | + | + | + | Meget god | 09/10-03 | |||||
| 38. | EU | + | + | + | Mint komplet | 02/09-03 | |||||
| 39. | EU | + | + | + | Mint komplet | 22/07-03 | |||||
| 40. | EU | + | + | + | Mint komplet | 16/07-03 | |||||
| 41. | EU | + | + | + | Middel | 16/07-03 | |||||
| 42. | EU | + | + | + | 14/07-03 | ||||||
| 43. | EU | + | + | + | Mint | 14/07-03 | |||||
| 44. | EU | + | + | + | God | 01/07-03 | |||||
| 45. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 01/07-03 | |||||
| 46. | EU | + | + | + | Mint komplet | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026