Dead Or Alive 2Samlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | God | 07/01-24 | |||||
| 2. | EU | + | + | + | Meget god | 20/01-22 | |||||
| 3. | JP | + | + | + | Meget god | 07/07-15 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Meget god | 24/07-14 | |||||
| 5. | JP | + | + | + | Mint | 27/05-13 | |||||
| 6. | US | + | + | + | God | 10/12-10 | |||||
| 7. | JP | + | + | + | God | 10/04-09 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Meget god | 15/01-09 | |||||
| 9. | EU | + | + | + | Mint | 29/03-08 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Meget god | 23/04-07 | |||||
| 11. | US | + | + | + | God | 20/04-06 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Mint komplet | 18/04-06 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Mint | 07/03-06 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | Mint komplet | 24/10-05 | |||||
| 15. | EU | + | + | + | Mint komplet | 16/04-04 | |||||
| 16. | US | + | + | + | 01/07-03 | ||||||
| 17. | EU | + | + | + | 01/07-03 | ||||||
| 18. | EU | + | + | + | Mint komplet | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026