Castlevania II: Simon's QuestSamlere„What A Horrible Night To Have A Curse.“
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | US | + | - | - | God | 16/01-22 | |||||
| 2. | EU | + | - | - | Meget god | 21/07-15 | |||||
| 3. | EU | + | - | - | Middel | 17/06-15 | |||||
| 4. | US | + | - | - | God | 17/06-15 | |||||
| 5. | US | + | - | - | Meget god | 28/08-14 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | God | 06/09-12 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | 09/11-11 | ||||||
| 8. | EU | + | + | + | 29/12-10 | ||||||
| 9. | US | + | - | - | 28/06-10 | ||||||
| 10. | US | + | + | + | God | 27/07-09 | |||||
| 11. | EU | + | - | - | God | 20/07-09 | |||||
| 12. | EU | + | - | - | 10/12-06 | ||||||
| 13. | EU | + | - | - | God | 25/04-04 | |||||
| 14. | EU | + | - | + | Mint | 25/02-04 | |||||
| 15. | EU | + | - | + | Middel | 06/01-04 | |||||
| 16. | US | + | + | + | Meget god | 09/10-03 | |||||
| 17. | EU | + | - | + | God | 15/09-03 | |||||
| 18. | EU | + | + | + | Mint | 15/07-03 | |||||
| 19. | EU | + | - | - | 01/07-03 | ||||||
| 20. | US | + | + | - | God | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025