Bomberman GenerationSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | Meget god | 28/04-20 | |||||
| 2. | US | + | + | + | God | 11/04-17 | |||||
| 3. | EU | + | - | + | God | 28/06-13 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Ny forseglet | 16/03-13 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Meget god | 13/03-11 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | 23/12-10 | ||||||
| 7. | EU | + | + | + | Meget god | 19/07-10 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | 30/01-10 | ||||||
| 9. | EU | + | + | + | Mint | 08/07-09 | |||||
| 10. | EU | + | + | + | Mint | 08/07-09 | |||||
| 11. | EU | + | + | + | Mint komplet | 08/07-08 | |||||
| 12. | EU | + | + | + | Meget god | 02/08-07 | |||||
| 13. | EU | + | + | + | Mint komplet | 08/09-04 | |||||
| 14. | EU | + | + | + | Mint | 01/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2025