Athens 2004Samlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 21/09-25 | ||||||
| 2. | EU | + | + | + | God | 14/07-15 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | God | 18/05-15 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | God | 23/06-13 | |||||
| 5. | EU | + | - | - | God | 05/04-13 | |||||
| 6. | EU | + | + | + | 18/11-07 | ||||||
| 7. | EU | + | + | + | Mint komplet | 19/07-04 | |||||
| 8. | EU | + | - | - | Middel | 19/07-04 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026