007: Agent Under FireSamlere
|
|
|
|
|||||||||||
| # | Profil | Udgave | Format | C | I | B | Stand | Dato |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EU | + | + | + | 29/01-22 | ||||||
| 2. | EU | + | + | + | Middel | 15/03-17 | |||||
| 3. | EU | + | + | + | God | 26/11-15 | |||||
| 4. | EU | + | + | + | Meget god | 15/07-15 | |||||
| 5. | EU | + | + | + | Meget god | 28/02-15 | |||||
| 6. | EU | + | - | + | Meget god | 04/01-15 | |||||
| 7. | EU | + | + | + | God | 05/10-06 | |||||
| 8. | EU | + | + | + | Mint | 22/07-03 | |||||


copyright Play:Right 2002-2026