Værdi af samling
| # | Profil | Samlingværdi |
|
|---|---|---|---|
| 1. | 45,48% | ||
| 2. | 2,62% | ||
| 3. | 1,66% | ||
| 4. | 1,43% | ||
| 5. | 1,42% | ||
| 6. | 1,27% | ||
| 7. | 1,18% | ||
| 8. | 0,90% | ||
| 9. | 0,80% | ||
| 10. | 0,72% | ||
| 11. | 0,65% | ||
| 12. | 0,64% | ||
| 13. | 0,62% | ||
| 14. | 0,56% | ||
| 15. | 0,54% | ||
| 16. | 0,53% | ||
| 17. | 0,53% | ||
| 18. | 0,52% | ||
| 19. | 0,50% | ||
| 20. | 0,49% | ||
| 21. | 0,45% | ||
| 22. | 0,42% | ||
| 23. | 0,40% | ||
| 24. | 0,40% | ||
| 25. | 0,38% | ||
| 26. | 0,38% | ||
| 27. | 0,36% | ||
| 28. | 0,34% | ||
| 29. | 0,34% | ||
| 30. | 0,32% | ||
| 31. | 0,31% | ||
| 32. | 0,29% | ||
| 33. | 0,28% | ||
| 34. | 0,27% | ||
| 35. | 0,26% | ||
| 36. | 0,26% | ||
| 37. | 0,25% | ||
| 38. | 0,24% | ||
| 39. | 0,24% | ||
| 40. | 0,22% | ||
| 41. | 0,21% | ||
| 42. | 0,21% | ||
| 43. | 0,20% | ||
| 44. | 0,20% | ||
| 45. | 0,20% | ||
| 46. | 0,19% | ||
| 47. | 0,19% | ||
| 48. | 0,19% | ||
| 49. | 0,18% | ||
| 50. | 0,17% |

copyright Play:Right 2002-2026