Værdi af samling
| # | Profil | Samlingværdi |
|
|---|---|---|---|
| 1. | 44,96% | ||
| 2. | 2,62% | ||
| 3. | 1,67% | ||
| 4. | 1,45% | ||
| 5. | 1,44% | ||
| 6. | 1,27% | ||
| 7. | 1,19% | ||
| 8. | 0,91% | ||
| 9. | 0,79% | ||
| 10. | 0,73% | ||
| 11. | 0,66% | ||
| 12. | 0,65% | ||
| 13. | 0,63% | ||
| 14. | 0,55% | ||
| 15. | 0,54% | ||
| 16. | 0,54% | ||
| 17. | 0,52% | ||
| 18. | 0,51% | ||
| 19. | 0,49% | ||
| 20. | 0,45% | ||
| 21. | 0,43% | ||
| 22. | 0,43% | ||
| 23. | 0,41% | ||
| 24. | 0,40% | ||
| 25. | 0,39% | ||
| 26. | 0,38% | ||
| 27. | 0,36% | ||
| 28. | 0,35% | ||
| 29. | 0,34% | ||
| 30. | 0,33% | ||
| 31. | 0,32% | ||
| 32. | 0,30% | ||
| 33. | 0,28% | ||
| 34. | 0,27% | ||
| 35. | 0,26% | ||
| 36. | 0,26% | ||
| 37. | 0,25% | ||
| 38. | 0,24% | ||
| 39. | 0,24% | ||
| 40. | 0,22% | ||
| 41. | 0,22% | ||
| 42. | 0,21% | ||
| 43. | 0,21% | ||
| 44. | 0,20% | ||
| 45. | 0,20% | ||
| 46. | 0,20% | ||
| 47. | 0,19% | ||
| 48. | 0,19% | ||
| 49. | 0,18% | ||
| 50. | 0,18% |

copyright Play:Right 2002-2025